Laurence et Romain vous accueillent à Saint Justin dans une maison de 1789 , à 5 kilomètres de Marciac.
Au cœur du Gers, à seulement 14 km d’Auch et 75 km de Toulouse, la ferme « En Laurenc » vous accueille dans un cadre naturel exceptionnel, entre collines, bois et champs dorés.
Ici, le calme, l’espace et la convivialité sont au rendez-vous pour des vacances inoubliables en famille ou entre amis.
La maison principale allie le charme de l’ancien et le confort moderne : grande cuisine équipée, salle à manger chaleureuse, salon avec cheminée, deux salles de bain, un petit sauna et quatre chambres pouvant accueillir jusqu’à huit personnes.
Une chambre indépendante attenante, avec toilettes et lavabo et entrée séparée, permet d’accueillir une neuvième personne.
Sur le domaine, profitez d’une piscine privée (4 × 8 m, profondeur env. 1,65 m), d’un court de tennis couvert et éclairé, ainsi que d’un magnifique lac privé pour la baignade ou la pêche.
Le bois attenant abrite un coin pique-nique aménagé et des sentiers où l’on peut se promener ou faire du VTT.
Deux terrasses autour de la maison vous permettent de choisir entre soleil et ombre à tout moment de la journée.
Chez nous, vous êtes les seuls hôtes : tout le domaine vous est entièrement réservé pour profiter d’un séjour paisible, intime et authentique, au rythme de la campagne gersoise.
Une adresse rare, où nature, confort et sérénité se rencontrent — l’endroit idéal pour se ressourcer, partager de bons moments et goûter à l’art de vivre du Sud-Ouest.
Habituellement prévu pour 9 personnes, le gîte peut exceptionnellement accueillir jusqu’à 12 personnes pendant les fêtes de fin d’année.
Il dispose de 4 chambres dans le gîte ainsi que de 2 chambres avec une salle d’eau dans le petit gîte mitoyen.
Le tarif est de 720 € par nuit pour 12 personnes, avec un minimum de 3 nuits.
Classement & labels
Capacité
- 5 chambre(s)
Ouverture
Ouverture du 10 février 2026 au 19 juin 2026
Ouverture du 20 juin 2026 au 03 juillet 2026
Ouverture du 04 juillet 2026 au 28 août 2026
Ouverture du 19 décembre 2026 au 01 janvier 2027
Ouverture du 09 janvier 2027 au 18 juin 2027
Ouverture du 19 juin 2027 au 02 juillet 2027
Ouverture du 03 juillet 2027 au 04 août 2027
Tarifs
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Nuitée basse saison | 826,80€ | |
| 2 nuits basse saison | 826,80€ | |
| 3 nuits basse saison | 826,80€ | |
| 4 nuits basse saison | 1,082,40€ | |
| 5 nuits basse saison | 1,327,20€ | |
| 6 nuits basse saison | 1,533,60€ | |
| Semaine basse saison | 1740€ | |
| Caution | 800€ | |
| Forfait ménage en fin de séjour | 150€ |
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Nuitée avant saison | 1,082,40€ | |
| 2 nuits avant saison | 1,082,40€ | |
| 3 nuits avant saison | 1,082,40€ | |
| 4 nuits avant saison | 1,402,80€ | |
| 5 nuits avant saison | 1704€ | |
| 6 nuits avant saison | 1,923,60€ | |
| Semaine avant saison | 1998€ | |
| Caution | 800€ | |
| Forfait ménage en fin de séjour | 150€ |
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Nuitée haute saison | 1,382,40€ | |
| 2 nuits haute saison | 1,382,40€ | |
| 3 nuits haute saison | 1,382,40€ | |
| 4 nuits haute saison | 1764€ | |
| 5 nuits haute saison | 2154€ | |
| 6 nuits haute saison | 2646€ | |
| Semaine haute saison | 3186€ | |
| Caution | 800€ | |
| Forfait ménage en fin de séjour | 150€ |
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Nuitée Noël et fin d'année | 1,382,40€ | |
| 2 nuits Noël et fin d'année | 1,382,40€ | |
| 3 nuits Noël et fin d'année | 1,382,40€ | |
| 4 nuits Noël et fin d'année | 1764€ | |
| 5 nuits Noël et fin d'année | 2154€ | |
| 6 nuits Noël et fin d'année | 2646€ | |
| Semaine Noël et fin d'année | 3186€ | |
| Caution | 800€ | |
| Forfait ménage en fin de séjour | 150€ |
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Nuitée basse saison | 826,80€ | |
| 2 nuits basse saison | 826,80€ | |
| 3 nuits basse saison | 826,80€ | |
| 4 nuits basse saison | 1,082,40€ | |
| 5 nuits basse saison | 1,327,20€ | |
| 6 nuits basse saison | 1,533,60€ | |
| Semaine basse saison | 1740€ | |
| Caution | 800€ | |
| Forfait ménage en fin de séjour | 150€ |
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Nuitée avant saison | 1,082,40€ | |
| 2 nuits avant saison | 1,082,40€ | |
| 3 nuits avant saison | 1,082,40€ | |
| 4 nuits avant saison | 1,402,80€ | |
| 5 nuits avant saison | 1704€ | |
| 6 nuits avant saison | 1,923,60€ | |
| Semaine avant saison | 1998€ | |
| Caution | 800€ | |
| Forfait ménage en fin de séjour | 150€ |
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Nuitée haute saison | 1,382,40€ | |
| 2 nuits haute saison | 1,382,40€ | |
| 3 nuits haute saison | 1,382,40€ | |
| 4 nuits haute saison | 1764€ | |
| 5 nuits haute saison | 2154€ | |
| 6 nuits haute saison | 2646€ | |
| Semaine haute saison | 3186€ | |
| Caution | 800€ | |
| Forfait ménage en fin de séjour | 150€ |
Moyens de paiement
- Espèces
- Virement
Prestations
Équipements
- Abris pour vélo ou VTT
- Salon
- Salon de jardin
- Sauna
- Terrasse
- Barbecue
- Parking
- Jardin
- Piscine
- Parking privé
- Jardin indépendant
Services
- Accès Internet Wifi
- Lits faits à l'arrivée
Conforts
- Chauffage
- Matériel Bébé
- Accès Internet privatif Wifi
- Bois à disposition
- Congélateur
- Draps compris
- Four
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Réfrigérateur
- Sèche cheveux
- Télévision
- Micro-ondes
- Lit bébé
- Bouilloire
Activités sur place
- Equitation
- Ping-pong
- Sports de balle
- Sports équestres